| Referência | Quantidade | Preço Unitário |
Cor | Quantidade |
|
01 | 200 p/caixa | 0.31 | Cristal |
|
|
011 | 100 p/caixa | 0.18 |
|
|
|
0113 | 500 p/caixa | 0.20 | Cristal |
|
|
0117 | 50 p/caixa | 0.58 | Cristal |
|
|
0143T | 50 p/caixa | 1.09 |
|
|
|
0173T | 25 p/caixa | 0.99 |
|
|
|
03 | 100 p/caixa | 0.26 | Cristal |
|
|
04 | 200 p/caixa | 0.47 | Cristal |
|
|
0402 | 8 p/caixa | 13.68 | Preto |
|
|
0418 | 25 p/caixa | 2.29 | Cristal |
|
|
0473 | 4 p/caixa | 15.60 | Preto |
|
|
05 | Bobine 2000 unid | 0.10 | Branco |
|
|
0505T | 12 p/caixa | 2.90 |
|
|
|
06 | 1000 p/caixa | 0.08 |
|
|
|
0749 | 8 p/caixa | 13.00 | Preto |
|
|
08 | 100 p/caixa | 0.08 |
|
|
|
081T | 20 p/caixa | 0.99 | Sortido |
|
|
09 | Bobine 1120 unid | 0.05 |
|
|
|
091T | 40 p/caixa | 1.15 |
|
|
|
091T (2) | 50 p/caixa | 1.15 | Sortido |
|
|
091TT | 20 p/caixa | 1.30 | Padr |
|
|
092T | 40 p/caixa | 1.15 |
|
|
|
092T (2) | 50 p/caixa | 1.15 | Sortido |
|
|
092TT | 20 p/caixa | 1.30 | Padr |
|
|
0962T-20 | 12 p/caixa | 2.39 |
|
|
|
0962T-40 | 12 p/caixa | 3.45 |
|
|
|
100 | 100 p/caixa | 0.21 |
|
|
|
1000 | 10 p/caixa | 1.55 | Transl?cido |
|
|
1001 | 6 p/caixa | 1.99 | Transl?cido |
|
|
1002 | 100 p/caixa | 0.49 | Transl?cido |
|
|
1004 | 10 p/caixa | 8.90 | Preto |
|
|
101 | 10 p/caixa | 0.08 |
|
|
|
103 | 50 p/caixa | 0.21 | Transl?cido |
|
|
105-10 | 25 p/caixa | 1.85 | Branco |
|
|
105-2 | 25 p/caixa | 1.85 | Branco |
|
|
105-3 | 25 p/caixa | 1.85 | Branco |
|
|
105-4 | 25 p/caixa | 1.85 | Branco |
|
|
105-5 | 25 p/caixa | 1.85 | Branco |
|
|
105-6 | 25 p/caixa | 1.85 | Branco |
|
|
105-7 | 25 p/caixa | 1.85 | Branco |
|
|
105-8 | 25 p/caixa | 1.85 | Branco |
|
|
105T | 10 p/caixa | 1.67 | Branco |
|
|
106T | 10 p/caixa | 1.67 | Branco |
|
|
1105T | 50 p/caixa | 0.85 |
|
|
|
1133 | 20 p/caixa | 1.15 | Sortidas |
|
|
1135 | 30 p/caixa | 0.75 |
|
|
|
1139 | 50 p/caixa | 0.99 |
|
|
|
1162 | 200 p/caixa | 0.20 | Cristal |
|
|
1186T | 4 p/caixa | 6.70 | Incolor |
|
|
1230 | 4 p/caixa | 6.40 |
|
|
|
1365T | 25 p/caixa | 2.05 | Cristal |
|
|
1430T-6 | 6 p/caixa | 3.95 |
|
|
|
1430T-8 | 6 p/caixa | 3.95 |
|
|
|
147-80KIT | Kit de 10 unid. | 1.49 | Marmoreado |
|
|
1529 | 100 p/caixa | 0.59 | Cristal |
|
|
165T | 50 p/caixa | 0.85 | Transl?cido |
|
|
166T | 50 p/caixa | 0.85 |
|
|
|
168T | 30 p/caixa | 0.85 |
|
|
|
170 | 40 p/caixa | 0.85 |
|
|
|
1760 | 10 p/caixa | 0.46 |
|
|
|
180 | 100 p/caixa | 1.30 |
|
|
|
181 | 15 p/caixa | 1.20 | Transl?cido |
|
|
185 | 100 p/caixa | 0.20 | Padr |
|
|
185A | 100 p/caixa | 0.32 | Padr |
|
|
186 | 100 p/caixa | 0.41 | Padr |
|
|
186A | 100 p/caixa | 0.24 | Padr |
|
|
187 | 50 p/caixa | 0.80 | Padr |
|
|
191T | 20 p/caixa | 1.35 |
|
|
|
192T | 20 p/caixa | 1.35 |
|
|
|
195 | 50 p/caixa | 0.68 | Padr |
|
|
196 | 25 p/caixa | 1.10 | Padr |
|
|
197 | 65 p/caixa | 2.19 | Padr |
|
|
202 | 50 p/caixa | 0.95 |
|
|
|
204 | 100 p/caixa | 0.39 |
|
|
|
204C | 100 p/caixa | 0.39 | Cristal |
|
|
204MT | 100 p/caixa | 0.55 |
|
|
|
208 | 100 p/caixa | 0.66 | Cinza |
|
|
211 | 100 p/caixa | 0.45 | Cristal |
|
|
211DECO | 100 p/caixa | 0.70 | Cristal c/4 temas |
|
|
212 | 100 p/caixa | 0.66 |
|
|
|
212DUO | 50 p/caixa | 0.95 |
|
|
|
212NV | 100 p/caixa | 0.66 | Cristal |
|
|
2131 | 12 p/caixa | 2.29 | Sortidas |
|
|
215C | 70 p/caixa | 0.95 |
|
|
|
216 | 200 p/caixa | 0.14 |
|
|
|
217 | 50 p/caixa | 0.73 | Transl?cido |
|
|
228 | 50 p/caixa | 1.15 | Cinza |
|
|
229 | 50 p/caixa | 1.56 | Padr |
|
|
296T | 20 p/caixa | 2.08 |
|
|
|
297T | 20 p/caixa | 2.08 |
|
|
|
301C | 20 p/caixa | 1.80 | Branco |
|
|
302C | 20 p/caixa | 1.90 | Branco |
|
|
303C | 8 p/caixa | 8.50 | Branco |
|
|
303DUO | 50 p/caixa | 1.00 |
|
|
|
304C | 20 p/caixa | 1.99 | Branco |
|
|
305C | 12 p/caixa | 1.95 | Branco |
|
|
305DNC | 12 p/caixa | 1.73 | Azul |
|
|
305NC | 12 p/caixa | 1.73 | Branco |
|
|
306C | 12 p/caixa | 2.10 | Branco |
|
|
306DNC | 12 p/caixa | 1.99 | Azul |
|
|
306NC | 12 p/caixa | 1.99 | Branco |
|
|
307C | 10 p/caixa | 2.30 | Branco |
|
|
307DNC | 10 p/caixa | 2.20 | Azul |
|
|
307NC | 10 p/caixa | 2.20 | Branco |
|
|
307SD | 8 p/caixa | 3.30 |
|
|
|
308C | 10 p/caixa | 2.50 | Branco |
|
|
308DNC | 10 p/caixa | 2.41 | Azul |
|
|
308NC | 10 p/caixa | 2.41 | Branco |
|
|
309C | 8 p/caixa | 2.55 | Branco |
|
|
310C | 8 p/caixa | 2.95 | Branco |
|
|
310NC | 8 p/caixa | 2.65 | Branco |
|
|
311C | 12 p/caixa | 2.95 | Branco |
|
|
312C | 12 p/caixa | 3.50 | Branco |
|
|
315 | 10 p/caixa | 3.77 | Padr |
|
|
325 | 4 p/caixa | 8.30 | Ouro |
|
|
325NV | 4 p/caixa | 10.19 | Preto |
|
|
325NVR | Pack de 10 bolsas | 1.05 | Padr |
|
|
325REC | 10 bolsas | 1.05 | Padr |
|
|
326 | 6 p/caixa | 5.95 |
|
|
|
326REC | Pack de 10 bolsas | 1.20 | Padr |
|
|
330 | 4 p/caixa | 10.19 | Cinza |
|
|
330REC | Pack de 10 bolsas | 1.05 | Padr |
|
|
402 | 6 p/caixa | 1.65 | Azul |
|
|
407 | 50 p/caixa | 0.49 | Cristal |
|
|
409 | 500 p/caixa | 0.39 | Cristal - Cristal |
|
|
410 | 500 p/caixa | 0.39 | Cristal - Branco |
|
|
500 | 200 p/caixa | 0.19 | Cristal |
|
|
500P | 500 p/caixa | 0.04 | Cristal |
|
|
502 | 500 p/caixa | 0.18 | Transl?cido |
|
|
503 | 300 p/caixa | 0.11 | Cristal |
|
|
503P | 200 p/caixa | 0.05 | Cristal |
|
|
505 | 500 p/caixa | 0.26 | Cristal |
|
|
506 | 150 p/caixa | 0.18 | Cristal |
|
|
507 | 150 p/caixa | 0.45 | Cristal |
|
|
508 | 200 p/caixa | 0.31 | Cristal |
|
|
509 | 100 p/caixa | 0.58 | Cristal |
|
|
519 | 150 p/caixa | 0.30 | Transl?cido |
|
|
520 | 250 p/caixa | 0.21 | Cristal |
|
|
521F | 150 p/caixa | 0.96 | Cristal |
|
|
522 | 100 p/caixa | 0.45 | Cristal |
|
|
530 | 15 p/caixa | 2.45 | Sortidas |
|
|
532 | 100 p/caixa | 0.20 | Cristal |
|
|
608 | 4 p/caixa | 6.95 |
|
|
|
609 | 4 p/caixa | 6.95 |
|
|
|
610 | 60 p/caixa | 4.95 |
|
|
|
805 | 12 p/caixa | 2.80 |
|
|
|
840RVFiore | 10 p/caixa | 3.80 |
|
|
|
841Fiore | 12 p/caixa | 3.15 |
|
|
|
841Liso | 12 p/caixa | 3.15 |
|
|
|
841RVFiore | 10 p/caixa | 3.80 |
|
|
|
841RVLiso | 10 p/caixa | 3.80 |
|
|
|
842Fiore | 10 p/caixa | 7.80 |
|
|
|
847-30 | 10 p/caixa | 1.15 |
|
|
|
847-50 | 12 p/caixa | 1.60 |
|
|
|
847-80 | 10 p/caixa | 1.69 |
|
|
|
847CX | 18 p/caixa | 3.75 |
|
|
|
9360 | 50 p/caixa | 1.19 |
|
|
|
AS014 | Tubo com 1000 unid. | 41.75 | Padr |
|
|
AS014 (2) | Pack de 10 unid. | 0.07 | Padr |
|
|
AS020 | Tubo com 700 unid. | 36.75 | Padr |
|
|
AS020 (2) | Pack de 10 unid. | 0.07 | Padr |
|
|
AS028 | Tubo com 300 unid. | 21.35 | Padr |
|
|
AS028 (2) | Pack de 10 unid. | 0.07 | Padr |
|
|
AS2710.1 | 1 M?quina | 250.00 | Padr |
|
|
AS2807 | 10 p/caixa | 1.50 |
|
|
|
AS2810 | 10 p/caixa | 8.08 | Transl?cido |
|
|
AS2810REC | Pack de 10 unid. | 2.95 | Quadriculado |
|
|
AS3011 | 20 p/caixa | 2.60 | Transl?cido |
|
|
AS3011REC | Pack de 10 unid. | 1.90 | Pautada |
|
|
AS3199 | 10 p/caixa | 1.50 |
|
|
|
AS3811 | 10 p/caixa | 2.57 |
|
|
|
AS3845 | 10 p/caixa | 2.57 |
|
|
|
AS3845REC | Pack de 10 unid. | 1.90 | Quadriculado |
|
|
AS5814 (1160REQ) | 100 p/caixa | 0.11 | Cristal |
|
|
AS6114 | Pack de 12 unid. | 0.07 | Padr |
|
|
AS6120 | Pack de 12 unid. | 0.07 | Padr |
|
|
AS6128 | Pack de 12 unid. | 0.07 | Padr |
|
|
AS6199L | 10 p/caixa | 3.45 |
|
|
|
AS6811 | 10 p/caixa | 2.26 | Pautada |
|
|
AS6811P | 10 p/caixa | 3.45 |
|
|
|
AS6845Q | 10 p/caixa | 3.45 |
|
|
|
AS6845REC | 10 p/caixa | 2.26 | Quadriculado |
|
|
BOX R | 10 p/caixa | 1.79 |
|
|
|
BOX55 | 12 p/caixa | 0.60 |
|
|
|
BOX75 | 10 p/caixa | 0.60 |
|
|
|
BOX80M | 10 p/caixa | 0.60 | Marmoreado |
|
|
PP1200 | 50 unid. | 1.40 | Sortidas |
|
|
PP500 | 50 unid. | 3.80 | Sortidas |
|
|
PP700 | 50 unid. | 1.60 | Sortidas |
|
Quando terminar a selecηγo dos produtos, selecione 'Proceder' para concluir a sua encomenda:   
| |
| |